专家计划:丐帮帮主命中率:83% | 回报率:1635%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1016-1018期 | 小 | 1016期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1015期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1014-1016期 | 小 | 1014期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1011-1013期 | 小 | 1013期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1010-1012期 | 小 | 1010期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 大 | 1009期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1006-1008期 | 小 | 1008期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1004-1006期 | 小 | 1005期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1003期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 小 | 1002期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
999-1001期 | 小 | 1001期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 0998期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
996-998期 | 小 | 0997期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
995-997期 | 小 | 0995期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
992-994期 | 小 | 0994期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
991-993期 | 小 | 0991期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
989-991期 | 小 | 0990期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
988-990期 | 小 | 0988期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0987期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
982-984期 | 小 | 0984期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
980-982期 | 小 | 0981期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
977-979期 | 小 | 0979期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
976-978期 | 小 | 0976期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
973-975期 | 小 | 0975期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
971-973期 | 小 | 0972期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
969-971期 | 小 | 0970期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
967-969期 | 大 | 0968期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
966-968期 | 大 | 0966期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0965期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 小 | 0964期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
961-963期 | 小 | 0961期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
958-960期 | 小 | 0960期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
956-958期 | 小 | 0957期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
955-957期 | 小 | 0955期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
952-954期 | 小 | 0954期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
951-953期 | 小 | 0951期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
948-950期 | 小 | 0950期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
947-949期 | 小 | 0947期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
944-946期 | 小 | 0946期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
943-945期 | 小 | 0943期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
940-942期 | 小 | 0942期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
938-940期 | 小 | 0939期 | 1,2,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。